Lan can kính cường lực làm ở ban công
Ban công kính cường lực không chỉ mang lại vẻ đẹp sang trọng, hiện đại cho ngội nhà của bạn, theo phong thủy thì đôi khi con đường tài vận của gia đình sẽ phụ thuộc vào ban công chính vì thế sử dụng kính cường lực thay cho lan can gỗ, sắt,… sẽ giúp bạn an tâm về độ thâm mĩ cũng như phong thủy của ngôi nhà.
Độ cao của lan can phải phù hợp không hạn chế tầm nhìn
Một trong những điều tối kỵ khi thiết kế ban công đó là tầm nhìn bị che chắn, chính vì điều đó ngày càng có nhiều người sử dụng ban công bằng kính. Một trong những mẫu ban công kính đang được yêu thích hiện nay đó là ban công sử dụng kính cường lực không dùng trụ.
Mẫu ban công này hoàn hảo về thẩm mĩ, tiện ích khi sử dụng và vệ sinh. Sử dụng pat chuyên dụng hoặc inox và kính cường lực 12 mm nên bạn hoàn toàn tin rằng không có một vật gì cản trở tầm nhìn của bạn, ánh sáng được lấy tối đa.
Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên
Sẽ không có kích thước giới hạn cho ban công mà diện tích của nó phụ thuộc vào kết cấu tổng thể của ngôi nhà bạn, sở thích và bạn cũng nên lắng nghe sự tư vấn của kiến trúc sư để thiết kế ban công sao cho phù hợp.
Phù hợp với kết cấu của ngôi nhà
Lan can ban công phải có độ cao phù hợp bởi nếu xây quá thấp có thể sẽ rất nguy hiểm. Đối với nhà cao tầng khi thiết kế ban công không nên làm những thanh ngang, khoảng cách giữa các gióng lan can nên được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn nhất là khi gia đình bạn có trẻ nhỏ.
Đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình bạn
BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN KÍNH
STT | Tên hàng | Xuất xứ | ĐVT | Đơn giá |
A | Báo giá kính cường lực, kính Temper | |||
1 | Kính cường lực 6 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 560.000 |
2 | Kính cường lực 8 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 680.000 |
3 | Kính cường lực 10 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 730.000 |
4 | Kính cường lực 12 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 850.000 |
5 | Kính cường lực 15 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 1.380.000 |
6 | Kính cường lực 19 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 2.200.000 |
B | Báo giá kính gián an toàn | |||
5 | Kính gian an toàn 6.38 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 650.000 |
6 | Kính gian an toàn 8.38 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 750.000 |
7 | Kính gian an toàn 10.38 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 850.000 |
8 | Kính gian an toàn 12.38 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 950.000 |
9 | Kính gian an toàn 16.38 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 1050.000 |
C | Báo giá phụ kiện cửa kính cường lực mở quay | |||
1 | Bản lề sàn | VPP Thái Lan | Bộ | 2.800.000 |
2 | Kẹp vuông trên, dưới | VPP Thái Lan | Bộ | 250.000 |
3 | Kẹp vuông dưới | VPP Thái Lan | Bộ | 250.000 |
4 | Kẹp chữ L | VPP Thái Lan | Bộ | 380.000 |
5 | Kẹp ty | VPP Thái Lan | Bộ | 350.000 |
6 | Kẹp ngõng trên | VPP Thái Lan | Bộ | 150.000 |
7 | Tay nắm inox | VPP Thái Lan | Bộ | 500.000 |
8 | Khóa sàn | VPP Thái Lan | Bộ | 380.000 |
D | Báo giá phụ kiện cửa kính cường lực mở trượt | |||
1 | Bánh xe lùa | VPP Thái Lan | Bộ | 700.000 |
2 | Tay nắm âm | VPP Thái Lan | Bộ | 250.000 |
3 | Khóa bán nguyệt đơn | VPP Thái Lan | Bộ | 350.000 |
4 | Khóa bán nguyệt kép | VPP Thái Lan | Bộ | 450.000 |
5 | Ray cửa lùa | VPP Thái Lan | Md | 200.000 |
E | Báo gía cửa lùa đồng trục | |||
1 | Đế sập nhôm 38 | Nhôm đông á | Md | 45.000 |
2 | Bộ tay treo đồng trục đơn D25 | VVP | Bộ | 3.000.000 |
3 | Bộ tay treo đồng trục kép D25 | VVP | Bộ | 3.500.000 |
4 | Suốt Inox | D25 | Md | 200.000 |
Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
- Giá trên đã bao gồm công lắp đặt và vận chuyển tại nội thành Hà Nội
- Đơn Giá trên chỉ áp dụng cho cửa kính không áp dụng cho các hạng mục khác
- Sản phẩm thiết kế báo giá căn cứ vào bản vẽ chi tiết hồ sơ thiết kế
- Tất cả sản phẩm bảo hành 12 tháng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.