– Cửa sổ mở trượt
Ưu điểm của cửa sổ mở trượt :
- Lấy được ánh sáng tối đa trong kích thước ô cửa
- Dễ dàng đóng mở vì lực kéo cho một cánh cửa mở trượt nhẹ hơn nhiều lần so với các cửa sổ mở quay khác cùng loại.
- Dễ dàng vệ sinh lau rửa khung và cánh cửa
- Hệ khung kín khít cách âm cách nhiệt tốt
- Thanh profile nhựa bền màu với thời gian
- Ổn định trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm ở Việt Nam.
Thông số kĩ thuật cửa sổ mở trượt :
- Lõi thép gia cường: thép mạ dày 1,2-1,4mm
- Gioăng cao su: Hệ gioăng kép
- Phụ kiện kim khí: khóa chốt đa điểm hoặc bán nguyệt, tay nắm vững chắc mở trượt….
- Kính: kính an toàn, kính cường lực, kính hộp, kính phản quang…
Cửa sổ mở trượt có ưu điểm không ảnh hưởng đến không gian sử dụng của căn phòng và giá thành lại rẻ hơn so với cửa sổ mở quay hay cửa sổ mở hất. Nó phù hợp với mọi công trinh từ nhà thấp tầng đến nhà cao tầng.
GIÁ CỬA NHỰA LÕI THÉP DÙNG KÍNH 5mm TIÊU CHUẨN
Stt | Loại cửa nhựa lõi thép
(A) |
Đơn giá vnđ/m2
(B) |
Phụ kiện/bộ hãng GQ
(C) |
Phụ kiện/bộ hãng GU
(D) |
---|---|---|---|---|
1 | Vách kính cố định | 970.000 | ||
2 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 1250.000 | 100.000 | |
3 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 240.000 | 650.000 | |
4 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 180.000 | ||
5 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 300.000 | 770.000 | |
6 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 270.000 | ||
7 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 350.000 | 1.000.000 | |
8 | Cửa sổ Mở quay 1 cánh + PKKK | 1.410.000 | 300.000 | 800.000 |
9 | Cửa sổ Mở quay 2 cánh + PKKK | 1.410.000 | 430.000 | 1.600.000 |
10 | Cửa sổ Mở hất 1 cánh + PKKK | 1.410.000 | 350.000 | 1.300.000 |
11 | Cửa sổ Mở quay & hất 1 cánh + PKKK | 1.410.000 | 350.000 | 1.600.000 |
12 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đơn điểm | 1.410.000 | 700.000 | 2.080.000 |
13 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.410.000 | 800.000 | 2.260.000 |
14 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK không khóa | 1.410.000 | 970.000 | 1.340.000 |
15 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.410.000 | 1.080.000 | 1.680.000 |
16 | Cửa đi Mở trượt 3, 4 cánh + PKKK khóa và thanh chuyển động | 1.380.000 | 1.000.000 | 2.570.000 |
17 | Cửa đi Mở quay 4, 6 cánh + PKKK | 1.410.000 | 3.500.000 | 6.900.000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.