Cửa sổ nhựa lõi thép mở quay vào trong
Cửa sổ mở quay vào trong là dòng sản phẩm cửa nhựa lõi thép được thiết kế phù hợp với những ngôi nhà bị hạn chế không gian mở bên ngoài. Tuy nhiên nó vẫn tạo được độ thông thoáng tối đa, đảm bảo tiết kiệm điện năng do cách âm cách nhiệt tốt.
Cửa sổ mở quay trong sử dụng bản lề 2D mở được với góc 180o nên không ảnh hưởng đến diện tích sử dụng của căn phòng. Tùy thuộc vào thiết kế sẽ có cửa sổ mở quay vào trong 1 cánh hay cửa sổ mở quay vào trong 2 cánh. Nó có ưu điểm là dễ dàng vệ sinh và thuận tiện cho việc lắp lưới chống côn trùng.
Với cùng kích thước, nếu không gian bên ngoài căn phòng không bị giới hạn bạn có thể thiết kế thành cửa sổ mở quay ra ngoài, chi tiết tham khảo thêm tại đây hoặc cửa sổ mở trượt
Thông số cửa sổ mở quay vào trong:
- Khung và cánh cửa: sử dụng Profile SHIDE ANH Đại Liên chính hãng
- Kính: lựa chọn kính đơn, kính an toàn, kính Temper, kính màu…
- Hệ gioăng kép: tạo độ kín khít
- Phụ kiện kim khí: dùng thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề chữ 2D. Đối với cửa sổ mở quay trong 2 cánh có thể lựa chọn dùng chốt rời K15 hoặc chốt liền Clemon…của các hãng nổi tiếng GQ, GU, Euro, Whinkhaus…
Các thiết kế cửa sổ mở quay vào trong thông dụng:
Sản phẩm cửa sổ mở quay vào trong được thiết kế với mẫu mã đẹp, sang trọng, tiện dụng, với những tính năng ưu việt vượt bậc, sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao chắc chắn sẽ làm hài lòng khách hàng.
GIÁ CỬA NHỰA LÕI THÉP DÙNG KÍNH 5mm TIÊU CHUẨN
Stt | Loại cửa nhựa lõi thép (A) |
Đơn giá vnđ/m2 (B) |
Phụ kiện/bộ hãng GQ (C) |
Phụ kiện/bộ hãng GU (D) |
---|---|---|---|---|
1 | Vách kính cố định | 970.000 | ||
2 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 1250.000 | 100.000 | |
3 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 240.000 | 650.000 | |
4 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 180.000 | ||
5 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 300.000 | 770.000 | |
6 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 270.000 | ||
7 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 350.000 | 1.000.000 | |
8 | Cửa sổ Mở quay 1 cánh + PKKK | 1.410.000 | 300.000 | 800.000 |
9 | Cửa sổ Mở quay 2 cánh + PKKK | 1.410.000 | 430.000 | 1.600.000 |
10 | Cửa sổ Mở hất 1 cánh + PKKK | 1.410.000 | 350.000 | 1.300.000 |
11 | Cửa sổ Mở quay & hất 1 cánh + PKKK | 1.410.000 | 350.000 | 1.600.000 |
12 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đơn điểm | 1.410.000 | 700.000 | 2.080.000 |
13 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.410.000 | 800.000 | 2.260.000 |
14 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK không khóa | 1.410.000 | 970.000 | 1.340.000 |
15 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.410.000 | 1.080.000 | 1.680.000 |
16 | Cửa đi Mở trượt 3, 4 cánh + PKKK khóa và thanh chuyển động | 1.380.000 | 1.000.000 | 2.570.000 |
17 | Cửa đi Mở quay 4, 6 cánh + PKKK | 1.410.000 | 3.500.000 | 6.900.000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.