Cửa nhựa lõi thép – Cửa sổ mở quay ra ngoài
1. Công năng:
– Góc mở sấp xỉ 90 độ góc, có thanh hạn vị chống va đập vào tường.
– Được trang bị hệ thống chốt đa điểm, hệ thống gioăng kép ép xung quanh. Khi cửa ở chế độ đóng, các hệ thống này sẽ giúp cho cánh cửa và khuôn cửa ép lại kín khít và cách âm, cách nhiệt với bên ngoài.
– Với loại cửa này, khi đóng hoặc mở cửa, sẽ không làm ảnh hưởng đến không gian sử dụng.
– Đây là loại cửa nhựa lõi thép khá phổ biến ở những công trình thấp tầng và có không gian xung quanh thoáng.
2. Vật liệu cấu thành:
– Thanh profile uPVC: Được dùng làm khuôn cửa và khuôn cánh.
– Thép U gia cường: Được dùng làm lõi cho các thanh profile, làm tăng độ cứng và khả năng chịu lực cho cánh cửa nhựa lõi thép.
– Kính: Có thể dùng kính an toàn hoặc kính cường lực.
– Hệ thống gioăng kép: Được dùng bao quanh khuôn cánh, hệ thống gioăng kép sẽ đảm bảo cho sự kín khít, điều tiết va chạm giữa khuôn cửa và cánh cửa.
– Hệ phụ kiện kim khí: Chốt đa điểm, tay nắm, khóa và bản lề.
Công ty chúng tôi với đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp và đội ngũ thợ kỹ thuật tay nghề cao,dày dặn kinh nghiệm trong nghề,đươc đào tạo chuyên sâu Với phương châm chất lượng hoàn hảo – giá cả cạnh tranh – phục vụ tận tâm , chuyên nghiệp.chúng tôi sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng.
GIÁ CỬA NHỰA LÕI THÉP DÙNG KÍNH 5mm TIÊU CHUẨN
Stt | Loại cửa nhựa lõi thép (A) |
Đơn giá vnđ/m2 (B) |
Phụ kiện/bộ hãng GQ (C) |
Phụ kiện/bộ hãng GU (D) |
---|---|---|---|---|
1 | Vách kính cố định | 970.000 | ||
2 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 1250.000 | 100.000 | |
3 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 240.000 | 650.000 | |
4 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 180.000 | ||
5 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 300.000 | 770.000 | |
6 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 270.000 | ||
7 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 350.000 | 1.000.000 | |
8 | Cửa sổ Mở quay 1 cánh + PKKK | 1.410.000 | 300.000 | 800.000 |
9 | Cửa sổ Mở quay 2 cánh + PKKK | 1.410.000 | 430.000 | 1.600.000 |
10 | Cửa sổ Mở hất 1 cánh + PKKK | 1.410.000 | 350.000 | 1.300.000 |
11 | Cửa sổ Mở quay & hất 1 cánh + PKKK | 1.410.000 | 350.000 | 1.600.000 |
12 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đơn điểm | 1.410.000 | 700.000 | 2.080.000 |
13 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.410.000 | 800.000 | 2.260.000 |
14 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK không khóa | 1.410.000 | 970.000 | 1.340.000 |
15 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.410.000 | 1.080.000 | 1.680.000 |
16 | Cửa đi Mở trượt 3, 4 cánh + PKKK khóa và thanh chuyển động | 1.380.000 | 1.000.000 | 2.570.000 |
17 | Cửa đi Mở quay 4, 6 cánh + PKKK | 1.410.000 | 3.500.000 | 6.900.000 |
Chúng tôi luôn mong muốn trở thành đối tác lâu dài, thân thiết góp phần đem lại thành công cho Quý khách hàng.
Mọi thông tin xin liên hệ:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.