Cửa đi xếp trượt
1. Công năng:
– Là loại cửa nhiều cách được mở trượt và xếp trên ray, ngoài ra còn có các cánh có thể mở quay.
– Diện tích cửa được mở lớn, thích hợp với những ngôi nhà có thiết kế cửa rộng như: cửa nhựa lõi thép đi ra sân vườn, cửa đi ra hồ bơi.
– Có tính cách âm, cách nhiệt và độ kín, khít cao.
– Được làm từ profile định hình có kích thước lớn và vững chắc.
– Đa dạng kích thước, kiểu dáng, phù hợp với nhiều kiểu kiến trúc.
– Với hai kiểu đặc biệt trên cùng một hệ cửa (xếp trượt và quay) mang lại nhiều sự lựa chọn về không gian mở cho người sử dụng.
– Số lượng cánh tối đa là 7 cánh.
Cửa nhựa lõi thép đi xếp trượt
2. Vật liệu cấu thành:
– Thanh profile uPVC: Được dùng làm khuôn cửa và khuôn cánh.
– Thép U gia cường: Được dùng làm lõi cho các thanh profile, làm tăng độ cứng và khả năng chịu lực cho cánh cửa.
– Kính: Có thể dùng kính an toàn hoặc kính cường lực.
– Hệ thống gioăng kép: Được dùng bao quanh khuôn cánh, hệ thống gioăng kép sẽ đảm bảo cho sự kín khít, điều tiết va chạm giữa khuôn cửa và cánh cửa.
– Hệ phụ kiện kim khí: Chốt đa điểm, tay nắm, khóa và bản lề.
GIÁ CỬA NHỰA LÕI THÉP DÙNG KÍNH 5mm TIÊU CHUẨN
Stt | Loại cửa nhựa lõi thép (A) |
Đơn giá vnđ/m2 (B) |
Phụ kiện/bộ hãng GQ (C) |
Phụ kiện/bộ hãng GU (D) |
---|---|---|---|---|
1 | Vách kính cố định | 970.000 | ||
2 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 1250.000 | 100.000 | |
3 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 240.000 | 650.000 | |
4 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 180.000 | ||
5 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 300.000 | 770.000 | |
6 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 270.000 | ||
7 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 350.000 | 1.000.000 | |
8 | Cửa sổ Mở quay 1 cánh + PKKK | 1.410.000 | 300.000 | 800.000 |
9 | Cửa sổ Mở quay 2 cánh + PKKK | 1.410.000 | 430.000 | 1.600.000 |
10 | Cửa sổ Mở hất 1 cánh + PKKK | 1.410.000 | 350.000 | 1.300.000 |
11 | Cửa sổ Mở quay & hất 1 cánh + PKKK | 1.410.000 | 350.000 | 1.600.000 |
12 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đơn điểm | 1.410.000 | 700.000 | 2.080.000 |
13 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.410.000 | 800.000 | 2.260.000 |
14 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK không khóa | 1.410.000 | 970.000 | 1.340.000 |
15 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.410.000 | 1.080.000 | 1.680.000 |
16 | Cửa đi Mở trượt 3, 4 cánh + PKKK khóa và thanh chuyển động | 1.380.000 | 1.000.000 | 2.570.000 |
17 | Cửa đi Mở quay 4, 6 cánh + PKKK | 1.410.000 | 3.500.000 | 6.900.000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.