1. Bảng báo giá trần thạch cao phẳng
| Tính năng | Chủng loại tấm trần | ĐVT | Khung xương Hà Nội | Khung xương Vĩnh Tường | 
| Thông thường | GYPROC 9 mm | M2 | 130.000 | 145.000 | 
| Chịu ẩm | GYPROC chịu ẩm 9mm | M2 | 160.000 | 180.000 | 
| Chịu nước | Smart Board 3.5 mm | M2 | 135.000 | 155.000 | 
2. Bảng báo giá trần thạch cao giật cấp
| Tính năng | Chủng loại tấm trần | ĐVT | Khung xương Hà Nội | Khung xương Vĩnh Tường | 
| Thông thường | GYPROC 9 mm | M2 | 140.000 | 150.000 | 
| Chịu ẩm | GYPROC chịu ẩm 9mm | M2 | 170.000 | 180.000 | 
| Chịu nước | Smart Board 3.5 mm | M2 | 145.000 | 155.000 | 
– Trần giật cấp trang trí + thêm 10.000đ/m2
3. Bảng báo giá trần thạch cao thả
| Tính năng | Chủng loại tấm trần | ĐVT | Khung xương Hà Nội | Khung xương Vĩnh Tường | 
| Thông thường | Thạch cao phủ PVC 1210 x 605 x 9 | M2 | 140.000 | 150.000 | 
| Chịu nước | Smart Board phủ PVC 1210 x 605 x 3.5 | M2 | 145.000 | 155.000 | 
| Sợi khoáng Armstrong | ERIS vuông cạnh 610 x 610 x 9.5 | M2 | 205.000 | 210.000 | 
| Sợi khoáng Armstrong | ANF vuông cạnh 1210 x 605 x 15.9 | M2 | 225.000 | 230.000 | 
– Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

