TT | Tên loại kính | ĐVT | Hãng sản xuất | Đơn giá |
A | Kính cường lực (kính Temper) | |||
1 | Kính cường lực 5ly (mm) | m2 | Việt Nhật | 450.000 |
2 | Kính cường lực 8ly (mm) | m2 | Việt Nhật | 550.000 |
3 | Kính cường lực 10ly (mm) | m2 | Việt Nhật | 650.000 |
4 | Kính cường lực 12ly (mm) | m2 | Việt Nhật | 750.000 |
5 | Kính cường lực 15ly (mm) | m2 | Việt Nhật | 1.850.000 |
6 | Kính cường lực 19ly (mm) | m2 | Việt Nhật | 2.350.000 |
5 | Kính cường lực 5ly (mm) | m2 | Hải Long | 600.000 |
6 | Kính cường lực 8ly (mm) | m2 | Hải Long | 650.000 |
7 | Kính cường lực 10ly (mm) | m2 | Hải Long | 700.000 |
8 | Kính cường lực 12ly (mm) | m2 | Hải Long | 800.000 |
9 | Kính cường lực 15ly (mm) | m2 | Hải Long | 1.500.000 |
10 | Kính cường lực 19ly (mm) | m2 | Hải Long | 2.100.000 |
11 | Kính cường lực 8ly uốn cong | m2 | Hải Long | |
12 | Kính cường lực 10ly uốn cong | m2 | Hải Long | |
13 | Kính cường lực 12ly uốn cong | m2 | Hải Long | |
14 | Kính cường lực 15ly uốn cong | m2 | Hải Long | |
15 | Kính cường lực 19ly uốn cong | m2 | Hải Long |
Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, đã bao gồm công lắp đặt hoàn chỉnh.
Bảng giá này chỉ mang tính tham khảo, quý khách vui lòng liên hệ để được báo giá chính xác và tốt nhất.